электроды ЗАО «ВЭЗ-Ротекс», г. Волгодонск
| № п/п | Марка и диаметр | Вес пачки, кг | Цена за 1кг в рублях с НДС | Стоимость 1пачки |
| 1 | ТМУ-21У пост. d4 | 5 | 60=00 | 300=00 |
| 2 | МР-3 d2 | 1 | 90=00 | 90=00 |
электроды ООО «Судиславский Завод Сварочных Материалов»
|
№ п.п | Марка и диаметр | Вес пачки, кг. | Цена за 1кг в руб. в т.ч. НДС | Стоимость 1пачки |
| 1 | МРЗС синие d2 | 1 | 95=00 | 95=00 |
| 3 | Т-590 напл. d5 | 5 | 100=00 | 500=00 |
| 4 | ЦЛ-11 нерж. d3 | 3 | 350=00 | 1050=00 |
| 5 | ЦЛ-11нерж. d4 | 3 | 350=00 | 1050=00 |
| 6 | Комсомолец-100 медь d 3 | 1 | 440=00 | 440=00 |
| 7 | МРЗС синие d3 | 3 | 65=00 | 195=00 |
| 8 | МР3С синие d4 | 5 | 64=00 | 320=00 |
| 9 | ОЗС 12 d3 | 3 | 65=00 | 195=00 |
| 10 | ОЗС 12 d4 | 5 | 64=00 | 320=00 |
электроды ЗАО «Завод сварочных электродов«СИБЭС» г. Тюмень
| № п/п. | Марка и диаметр | Вес пачки, кг. | Цена за 1кг в руб.в т.ч.НДС | Стоимость 1пачки |
| 1 | SE -09 наплав. d4 | 6 | 120=30 | 721=80 |
| 2 | УОНИ-13/55 пост. d4 | 6 | 72=00 | 432=00 |
| 3 | SE 04-00 чугун d3 | 1 | 600=00 | 600=00 |
| 4 | SE 04-00чугун d4 | 1 | 600=00 | 600=00 |
| 5 | УОНИ-13/65 пост. D3 | 4,7 | 70=00 | 329=00 |
| 6 | УОНИ -13/65 пост . d4 | 6 | 70=00 | 420=00 |
| 7 | SE-46-00 d3 | 5 | 85=00 | 425=00 |
| 8 | SE-46-00 d4 | 6 | 79=00 | 474=00 |
| 9 | МР 3 d3 | 5 | 80=00 | 400=00 |
| 10 | SE 46-00 d2.5 | 5 | 92=00 | 460=00 |
Сварочная проволока
| № п/п | Наименование товара | Вес упаковки, кг | Цена за 1кг в руб. с НДС | Стоимость 1 упаковки |
| 1 | Св. пр. СВ08Г2С d 1,6мм | 15 | 78=00 | 1170=00 |
| 2 | Cв.пр. СВ08Г2С d 1,2мм | 15 | 78=00 | 1170=00 |
| 3 | Св.пр. СВ08Г2С d 1,2мм | 5 | 78=00 | 390=00 |
| 4 | Cв. пр. СВ08Г2С d 1мм Временно отсутствуют | 5 | 82=00 | 410=00 |
| 5 | Св.пр. СВ08Г2С d 0.8мм | 5 | 84=00 | 420=00 |
электроды ООО ПК «Хобэкс-Электрод» г.Волгоград
| 1 | МР-3 d 5 НАКС | 5 | 60=00 | 300=00 |
| 2 | УОНИ 13/55 d 3НАКС пост. | 5 | 62=00 | 310=00 |
электроды ООО «РОСЭлектрод-Долина»
| № п/п | Марка и диаметр | Вес пачки,кг | Цена за 1кг в руб.,в т.ч.НДС | Стоимость 1пачки |
| 1 | МР 3 d 5 ост.25кг | 5 | 44=00 | 220=00 |
| 2 | УОНИ 13/55 d 5 пост. | 5 | 44=00 | 220=00 |
| 3 | ОЗС- 12 d 5 ост.20кг | 5 | 55=00 | 275=00 |
Электроды ООО «Новооскольский электродный завод»
| № п/п | Марка и диаметр | Вес пачки, кг | Цена за 1кг в руб., в т.ч. НДС | Стоимость 1пачки |
| 1 | ОЗС-12 d 3 | 3 | 65=00 | 195=00 |
| 2 | МР 3 d 3 | 3 | 60=00 | 180=00 |
Электроды ООО «Тантал ЛТД»
| № п/п | Марка и диаметр | Вес пачки,кг | Цена за 1кг в руб. в т.ч.НДС | Стоимость 1пачки |
| 1 | ОЗС-12 d 3 | 5 | 66=00 | 330=00 |
| 2 | МР 3С d 3 | 5 | 63=00 | 315=00 |
| 3 | УОНИ13/55 d 3 пост. | 5 | 60=00 | 300=00 |
| 4 | Т 590 d 4 | 4 | 100=00 | 400=00 |
| 5 | ОЗС-12 d 4 165/3кг | 5/1 | 65=00 | 325=00 |
Электроды ООО «Уральский электродный завод»
| № п/п | Марка и диаметр | Вес пачки, кг | Цена за 1кг в руб. в т.ч. НДС | Стоимость 1 пачки |
| 1 | МР-3 супер синие d 3 | 5 | 65=00 | 325=00 |
| 2 | МР-3 супер синие d 4 | 6 | 64=00 | 384=00 |
| 3 | ОЗС -4 d 4 | 6 | 58=00 | 348=00 |
| 4 | МР-3 d 3 | 5 | 60=00 | 300=00 |